| Tennisverband Federación Tenis Av. Alemanya, 11 2° – Palma de Mallorca Tel. +34 971 720 956 – Fax. +34 971 719 881 |
Mallorca Tennis Club C/ Mestres d'Aixa, s/n – Palma de Mallorca Tel. +34 971 454 717 – Fax. +34 971 287 616 Tenis Arenal c/ Costa i Llobera, 1 – Son Verí Tel. +34 971 440 210 – Fax. +34 971 442 590 Sporting Tennis Club Ctra. Palma-Andratx, km 10 – Costa d'en Blanes Tel. +34 971 675 887 Club Tenis Aguait Av. Pirineos, s/n – Cala Rajada Tel. +34 971 818 697 – Fax. +34 971 564 069 |
| Bezeichnung | Ort | Pl. | Bemerkung | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| Na Caragol | Artá | 3 | Öffentliche Sportanlage mit Umkleideräumen und weiteren Sporteinrichtungen. Plätze beleuchtet. | +34 971 829 595 |
| Marc´s-Tennis-Team s.l. – Tennisschule & -Academy | Cala Bona | 28 | Öffentliche Tennisanlage mit mehreren Umkleideräumen und Duschen, sowie weiteren Sporteinrichtungen. Außerdem Tennisschule, Tennis-Shop, sowie mehrere Bars mit Sonnenterassen und Blick auf die Plätze. | +34 677 392 971 oder +4917629191876 |
| Sportanlage Calvià | Calvià | 2 | Umkleideräume vorhanden. Weiteren Sporteinrichtungen. Plätze beleuchtet. | +34 971 670 310 |
| Gemeinde-Mehrzweckanlage Magalluf | Calvià | 6 | Umkleideräume. Plätze bestehen nur aus gestampfter Erde. | +34 971 130 051 |
| Sportanlage | Capdepera | 1 | Umkleideräume. Sitzmöglichkeiten für 500 Zuschauer. Platz überdacht. Flutlicht. | +34 971 588 197 |
| Tenis de Oro | Costa de la Calma | 6 | 6 Sandplätze, 2 mit Flutlichtanlage. Umkleideräume mit Dusche vorhanden. Bar-Restaurant mit Terrasse. | +34 971 693 371 |
| Tennisplatz Son Quint | Esporles | +34 971 611 209 | ||
| Sportanlage Es Garrovers | Marratxí | 1 | Umkleideräume vorhanden | +34 971 796 391 |
| Sportanlage Sa Cabana | Marratxí | 1 | +34 971 735 048 | |
| Sport Inca | Inca | Beleuchtung und Umkleideräume vorhanden | +34 971 500 377 | |
| Sportanlage Mateu Cañellas | Inca | Flutlicht und Umkleideräume vorhanden. Weitere Sporteinrichtungen. | +34 971 880 416 | |
| Tennisplätze der Gemeinde Llucmajor | Llucmajor | 6 | Überdachte Sportanlage. Umkleideräume vorhanden. Weitere Sporteinrichtungen. | +34 971 662 650 |
| Sportanlage Muro | Muro | 4 | Weitere Sporteinrichtungen. | +34 629 346 393 |
| Sportanlage Pollença | Pollença | 4 | Weitere Sporteinrichtungen. | +34 971 866 267 |
| Sportanlage Son Moix | Palma | 6 | Flutlicht und Umkleideräume vorhanden. | +34 971 739 941 |
| Sportanlage Ses Forques | Porreres | Weitere Sporteinrichtungen. | +34 971 647 221 | |
| Tennisplätze | Sa Pobla | 4 | Flutlicht und Umkleideräume vorhanden. 2 Plätze mit Sitzreihen für Zuschauer. | +34 971 647 221 |
| Sportanlage Ses Comes | Selva | Weitere Sporteinrichtungen. | +34 971 515 780 | |
| Sportanlage Ca Picafort | Can Picafort (Santa Margalida) | 5 | Platz besteht lediglich aus gestampfer Erde. | +34 971 523 030 |
| Tennisplätze der Gemeinde Sineu | Sineu | +34 971 520 688 | ||
| Tennisplätze der Gemeinde Santa Margalida | Santa Margalida | 2 | +34 971 523 030 |
| Squashverband Federación Squash Caro, 66 - Palma de Mallorca Tel. +34 971 787 099 - Fax. +34 971 292 828 |
MALLORCA – Das Handbuch für den optimalen Urlaub