
| Bezeichnung | Lage | Löcher | Par | Greenfee* | Telefon** | Fax** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcanada | bei Alcudia | 18 | 71 | 95/105 | 549560 | 897578 |
| Andratx | Carrer Cromlee 1, 07150 Camp de Mar | 18 | 72 | 100 (incl. Buggy) | 236280 | 236331 |
| Bendinat | zwischen Illetas und der Autobahn Palma-Andraitx | 18 | 70 | 88 | 405200 | 700786 |
| Canyamel | An der Ostküste / Straße zur Höhle von Arta | 18 | 73 | 72 bis 88 | 841313 | 841314 |
| Capdepera | 8 km südwestlich von Cala Ratjada | 18 | 72 | 49,50 bis 79,00 | 818500 | 818193 |
| Golf Park Puntiró | S'Estanyol, am Stadtrand von Palma | 18 | 71 | 72 bis 89 | 797330 | |
| La Reserva Rotana | Camí de S´Avall km 3, Manacor | 9 | - | ausschließlich für Hotelgäste | 845685 | 845685 |
| Maioris | zwischen S'Arenal und Llucmajor | 18 | 72 | 72 | 748315 | 748316 |
| Pollença | 2 km südlich von Pollença | 9 | 35 | 40 | 533216 | 533265 |
| Poniente | zwischen Magalluf und Santa Ponça | 18 | 72 | 88 | 130148 | 130176 |
| Pula | 3 km nördlich Son Servera beim Restaurant S'era de Pula | 18 | 65 | 80/100 | 817034 | 817035 |
| Santa Ponça I | 2 km östlich von Santa Ponça | 18 | 72 | k.A. | 690211 | 693364 |
| Santa Ponça II | 2 km östlich von Santa Ponça | 18 | 72 | privat | 690211 | 693364 |
| Santa Ponça III | 2 km östlich von Santa Ponça | 18 | 72 | privat | 690211 | 693364 |
| Son Antem Ost | zwischen Sa Rapita und Llucmajor | 18 | 72 | 50 bis 74 | 129100 | 129101 |
| Son Antem West | zwischen Sa Rapita und Llucmajor | 18 | 72 | 58 bis 89 | 129100 | 129101 |
| Son Gual | MA-15 Palma-Manacor, km 11,5 | 18 | 72 | 85 bis 135 | 785888 | 785899 |
| Son Quint | Son Vida, Palma | 9 | 27 | nur für Hotelgäste | 783035 | 783031 |
| Arabella Golf Son Quint | Son Vida, Palma | 18 | 72 | 75 bis 100 | 783035 | 783031 |
| Son Servera | An der Ostküste / Costa de Pins | 9 | 36 | 40 | 840096 | 840160 |
| Son Termens | Ctra. de S'Esglaieta, km 10 / Bunyola | 18 | 70 | 74 bis 82 | 617862 | 617862 |
| Son Muntaner | 6 km nordwestlich von Palma direkt am gleichnamigen Hotel | 18 | 72 | 100 bis 130 Hotelgäste: 70 bis 90 | 783030 | 783031 |
| Son Vida | 6 km nordwestlich von Palma direkt am gleichnamigen Hotel | 18 | 72 | 75 bis 100 Hotelgäste: 55 bis 70 | 791210 | 791127 |
| Vall d'Or | s'Horta – an der Ostküste / zwischen Cala d'Or und Portocolom | 18 | 71 | 76 bis 100 | 837001 | |
MALLORCA – Das Handbuch für den optimalen Urlaub
Der Schweizer Michel Monnard war in vielen Ländern Europas als Golflehrer aktiv, spricht 5 Sprachen und arbeitet seit 1996 als Golflehrer auf Mallorca.