| Ort | Tag | Blütenart | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capdella | 20.02.13 | weiß | vereinzelt |
| 2 | Buñola | 19.02.13 | weiß | vereinzelt |
| 3 | Pollensa | 16.02.13 | weiß | zahlreich |
| 4 | Porto Colom | 15.02.13 | k.A. | k.A. |
| 5 | Muro | 13.02.13 | k.A. | k.A. |
| 6 | zwischen Santanyi und Lluchmajor | 12.02.13 | k.A. | zahlreich |
| 7 | zwischen Santanyi und Campos | 25.01.13 | k.A. | zahlreich |
| 8 | Cala Mondrago | 25.01.13 | k.A. | zahlreich |
| 9 | zwischen Cala Dor und Portocolom | 25.01.13 | k.A. | zahlreich |
| 10 | Straße zwischen Capdepera und Sa Pedrusacada | 21.01.13 | weiß | zahlreich |

