Folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der Portogebühren der spanischen Post (
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos). Die Gebühren der anderen Anbieter können im einzelnen abweichen. Das Porto für die normale Postkarte ist jedoch i.d.R. identisch.
(mab)
| innerhalb Spaniens | innerhalb der EU | außerhalb Europas |
| Standardformat bis 20 g | EUR 0,31 | EUR 0,60 | EUR 0,78 |
| Kein Standardformat bis 20 g | EUR 0,39 | EUR 1,07 | EUR 1,38 |
| bis 50 g | EUR 0,43 | EUR 1,29 | EUR 1,66 |
| bis 100 g | EUR 0,73 | EUR 1,80 | EUR 2,50 |
| bis 200 g | EUR 1,18 | EUR 3,65 | EUR 5,05 |
| bis 350 g | EUR 2,03 | EUR 6,80 | EUR 9,30 |
| bis 500 g | EUR 3,53 | EUR 9,50 | EUR 16,00 |
| bis 1000 g | EUR 4,03 | EUR 11,15 | EUR 18,75 |
| bis 1500 g | EUR 4,48 | EUR 16,85 | EUR 31,00 |
| bis 2000 g | EUR 4,83 | EUR 19,30 | EUR 35,75 |
Quelle: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (Stand 01/2008)